招生信息网-兴发个人中心登录通道
2013招生计划分省计划
| 专业(类)名称 | 学制 | 科类 | 招生计划 | 河北 | 天津 | 山东 | 河南 | 山西 | 内蒙古 | 安徽 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 |
| 电气信息类 | 四年 | 理 | 340 | 312 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 数学与应用数学 | 四年 | 理 | 120 | 101 | 8 | | 3 | 2 | | | 2 | 2 | 2 |
| 汽车维修工程教育 | 四年 | 理 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| 自然科学类 | 四年 | 理 | 470 | 430 | 10 | | 10 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 地理科学类 | 四年 | 文/理 | 220 | 140/55 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | | 3 | 2 | 2 |
| 英语 | 四年 | 文/理 | 320 | 242/50 | 10 | | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| 俄语(非师范) | 四年 | 文 | 50 | 40 | | | 3 | | 1 | | 2 | 2 | 2 |
| 日语(非师范) | 四年 | 文 | 50 | 50 | | | | | | | | | |
| 文学类 | 四年 | 文 | 400 | 361 | 12 | 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 历史学 | 四年 | 文 | 80 | 65 | 5 | | 3 | 2 | | | 2 | | 3 |
| 新闻传播学类 | 四年 | 文 | 220 | 191 | 12 | 3 | 8 | | | | 2 | 2 | 2 |
| 法学类(法政类) | 四年 | 文 | 140 | 115 | 6 | | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 心理学 | 四年 | 理 | 50 | 45 | 3 | | 2 | | | | | | |
| 学前教育 | 四年 | 文 | 70 | 66 | 2 | 2 | | | | | | | |
| 小学教育 | 四年 | 文 | 30 | 30 | | | | | | | | | |
| 特殊教育 | 四年 | 文 | 60 | 60 | | | | | | | | | |
| 经济与贸易类 | 四年 | 文/理 | 400 | 367 | 10 | 4 | 10 | 2 | | | 3 | 2 | 2 |
| 艺术类 | 四年 | 艺术 | 240 | | | | | | | | | | |
| 书法学 | 四年 | 艺术 | 20 | | | | | | | | | | |
| 音乐学(舞蹈方向) | 四年 | 艺术 | 20 | | | | | | | | | | |
| 音乐学(声乐方向) | 四年 | 艺术 | 20 | | | | | | | | | | |
| 音乐学(器乐方向) | 四年 | 艺术 | 20 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | | 3400 | 3100 | 90 | 15 | 70 | 25 | 10 | 10 | 35 | 20 | 25 |
"
copyright 2014-2024兴发个人中心登录通道
rainbowsnow